华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安创业板人工智能ETF,华安代码159279)公布7月31日最新净值,创业上涨7.65%。板人
华安创业板人工智能ETF成立于2025年9月17日,工智业绩比较基准为创业板人工智能指数收益率。净值该基金成立以来收益27.75%,上涨今年以来收益13.18%,华安近一月收益-27.35%。创业
基金经理为刘璇子。板人刘璇子自2025年9月1日管理(或拟管理)该基金,工智任职期内收益18.67%。净值
最新定期报告显示,上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 15.14% | 57640 | 3498.75万 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.24% | 25900 | 3289.3万 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.41% | 71851 | 2174.79万 |
| 301308 | 江波龙 | 8.19% | 26900 | 1893.22万 |
| 300857 | 协创数据 | 5.37% | 36508 | 1240.91万 |
| 300223 | 北京君正 | 4.40% | 40872 | 1017.3万 |
| 300548 | 首先芯博创 | 3.16% | 26300 | 731.14万 |
| 300033 | 同花顺 | 3.04% | 29140 | 702.27万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.85% | 79400 | 659.58万 |
| 300620 | 光库科技 | 2.44% | 14900 | 563.52万 |
海量资讯、华安精准解读,创业尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
板人