大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成创业板50ETF,大成代码159298)公布7月31日最新净值,创业上涨3.08%。净值
大成创业板50ETF成立于2025年8月29日,上涨业绩比较基准为创业板50指数收益率。大成该基金成立以来收益17.44%,创业今年以来收益5.02%,净值近一月收益-23.91%。上涨
基金经理为刘淼。大成刘淼自2025年8月12日管理(或拟管理)该基金,创业任职期内收益13.93%。净值
最新定期报告显示,上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 17.32% | 27000 | 3429万 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.17% | 81440 | 3200.67万 |
| 300502 | 新易盛 | 11.91% | 38860 | 2358.8万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.11% | 399400 | 813.98万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.70% | 46060 | 732.45万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.32% | 19000 | 658.22万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.29% | 39000 | 650.91万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.97% | 19416 | 587.68万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.59% | 7300 | 513.77万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.45% | 14200 | 484.82万 |
海量资讯、大成精准解读,创业尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
净值作者:焦点






