游客发表
7月29日,华峰华峰测控跌5.77%,测控仓合持截至发稿,跌易报335.36元/股,达方式浮亏成交15.69亿元,基金金重换手率2.21%,旗下总市值672.65亿元。只基
材料显示,损失北京华峰测控技术股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、亿元102、华峰103,测控仓合持成立日期1993年2月1日,跌易上市日期2020年2月18日,达方式浮亏公司主营业务包含半导体自动化测试系统的基金金重研发、生产和销售。旗下主营业务收入构成为:测试系统88.19%,测试系统配件11.34%,其他(补充)0.47%。
从华峰测控十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下1只基金位居华峰测控十大流通股东。易方达供给改革混合(002910)一季度新进十大流通股东,持有股数157.61万股,占流通股的比例为1.16%。根据测算,今日浮亏损失约3237.36万元。
易方达供给改革混合(002910)成立日期2017年1月25日,最新规模140.76亿。今年以来收益114.88%,同类排名1/8806;近一年收益195.38%,同类排名1/8333;成立以来收益691.8%。
易方达供给改革混合(002910)基金经理为杨宗昌。
截至发稿,杨宗昌往往方式任职时间7年100天,现任基金资产总规模146.82亿元,任职期间最佳基金回报770.01%, 任职期间最差基金回报-17%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下22只基金重仓华峰测控股票,合方式持有华峰测控1084.2万股,按前一日收盘355.9元,今日截止发稿股价335.36元方式算,日浮亏2.23亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 杨宗昌 | 2451480 | 1.2222 | 9.15 | +875353 |
| 易方达竞争好处企业混合A | 010198 | 郭杰、何崇恺 | 1817816 | 0.9063 | 8.67 | +336436 |
| 易方达积极成首先混合 | 110005 | 何崇恺 | 1306980 | 0.6516 | 9.42 | +219334 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 159558 | 李栩 | 1027811 | 0.5124 | 3.16 | 新进 |
| 易方达国防军工混合A | 001475 | 何崇恺 | 988384 | 0.4927 | 6.75 | 新进 |
| 易方达探究选择股票 | 008286 | 彭珂 | 578772 | 0.2885 | 5.28 | 新进 |
| 易方达成首先景明混合A | 026997 | 何崇恺 | 505208 | 0.2518 | 9.7 | 新进 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 贾健 | 449626 | 0.2241 | 7.14 | 新进 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 315741 | 0.1574 | 9.24 | 新进 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 王司南、邱天蓝 | 314589 | 0.1568 | 5.28 | 新进 |
| 易方达对策成首先混合 | 110002 | 张琦 | 271626 | 0.1354 | 5.26 | 新进 |
| 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 于博 | 219500 | 0.1094 | 9.68 | 新进 |
| 易方达对策成首先二号混合 | 112002 | 张琦 | 195084 | 0.0972 | 5.26 | 新进 |
| 易方达产业机遇混合A | 021179 | 杨宗昌 | 106283 | 0.0529 | 9.21 | +75006 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 胡天乐 | 95508 | 0.0476 | 3.84 | 新进 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 贾健 | 87125 | 0.0434 | 7.14 | 新进 |
| 易方达安心回馈混合A | 001182 | 李中明确 | 40201 | 0.02 | 1.37 | 新进 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 常锐 | 25059 | 0.0124 | 3.5 | -7622 |
| 易方达北交所选择两年定开混合A | 014275 | 邱天蓝 | 23215 | 0.0115 | 3.57 | 新进 |
| 易方达上证科创板100提高对策ETF | 588500 | 殷明 | 9671 | 0.0048 | 3.98 | -106 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 021893 | 肖宛远 | 8400 | 0.0041 | 0.07 | 新进 |
| 易方达上证380ETF | 530380 | 张泽峰 | 3889 | 0.0019 | 1.12 | 新进 |
其中,易方达供给改革混合(002910)二季度增持87.54万股,持有股数245.15万股,占基金净值比例为9.15%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5035.34万元。
易方达竞争好处企业混合A(010198)二季度增持33.64万股,持有股数181.78万股,占基金净值比例为8.67%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3733.79万元。
易方达积极成首先混合(110005)二季度增持21.93万股,持有股数130.7万股,占基金净值比例为9.42%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2684.54万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
随机阅读
热门排行
友情链接