华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证机器人ETF,华夏代码562500)公布7月31日最新净值,中证上涨5.83%。机器净值
华夏中证机器人ETF成立于2021年12月17日,上涨业绩比较基准为中证机器人指数收益率。华夏该基金成立以来收益-4.54%,中证今年以来收益-6.24%,机器净值近一月收益-16.74%,上涨近一年收益7.70%,华夏近三年收益14.54%。中证近一年,机器净值该基金排名同类3189/4907。上涨
基金经理为华龙。华夏华龙自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,中证任职期内收益4.06%。机器净值
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002008 | 大族激光 | 10.55% | 12261924 | 18.41亿 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.98% | 23610900 | 15.66亿 |
| 002050 | 三花智控 | 8.37% | 33325154 | 14.61亿 |
| 002230 | 科大讯高效 | 6.70% | 28603435 | 11.68亿 |
| 688777 | 中控技术 | 6.33% | 9404467 | 11.05亿 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.91% | 7970613 | 8.57亿 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.57% | 1909771 | 7.98亿 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.18% | 12928171 | 7.29亿 |
| 002236 | 大华股份 | 2.76% | 29197217 | 4.81亿 |
| 002472 | 双环传动 | 2.40% | 10103834 | 4.19亿 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报