数据显示,月日元位7月22日,华泰回万华泰柏瑞中证500ETF(512510)遭净赎回349.14万元,柏瑞位居当日股票ETF净流出排名305/1269。中证F遭最新规模9.87亿元,净赎居当净流前一日规模9.97亿元,日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为0.35%。
近5日,月日元位华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购4792.59万元,华泰回万位居股票ETF净流入排名第218/1269。柏瑞近10日,中证F遭华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购7719.51万元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第239/1269。日股近20日,出排华泰柏瑞中证500ETF(512510)获净申购4986.22万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第344/1269。
华泰柏瑞中证500ETF(512510)成立于2015年5月13日,基金全称为华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证500ETF(512510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月22日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)最新份额为4.27亿份,最新规模为9.87亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)份额为4.26亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额提高0.35%,规模提高6.43%。
流动性部分,截止7月22日,华泰柏瑞中证500ETF(512510)近20个交易日往往方式成交金额5.1亿元,日均成交金额2549.36万元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额26.21亿元,日均成交金额1985.23万元。
华泰柏瑞中证500ETF(512510)现任基金经理为胡亦清、柳叶青。胡亦清自2025年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.63%;柳叶青自2026年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.23%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(512510)重仓股涵盖源杰科技、首先川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光高效科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科高效测,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.59% | 8962.00 | 1690.23万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.27% | 3.96万 | 1352.02万 |
| 001309 | 德明利 | 1.25% | 1.41万 | 1329.49万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.14% | 3.60万 | 1209.50万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.06% | 3.52万 | 1132.95万 |
| 002281 | 光高效科技 | 1.05% | 4.33万 | 1113.71万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.04% | 7.39万 | 1109.31万 |
| 300857 | 协创数据 | 0.99% | 3.10万 | 1054.37万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.98% | 8.75万 | 1043.44万 |
| 688361 | 中科高效测 | 0.85% | 2.10万 | 903.26万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 449.00 | 43.02 | -27.63 | 26.84 | 107.76 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 81.95 | 6.55 | -2.54 | 3.05 | 12.66 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.98 | 2.79 | -1.54 | 2.87 | 4.61 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.95 | 1.32 | -1.66 | 1.34 | 2.88 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.33 | 1.12 | 0.21 | 2.97 | 1.95 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.94 | 0.16 | -0.13 | -1.04 | -1.71 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.87 | 0.25 | -0.03 | 0.48 | 0.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.09 | 0.27 | -0.07 | 0.60 | 0.86 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.23 | -0.31 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.19 | 0.11 | -0.17 | 0.12 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.97 | 0.30 | -0.14 | 0.16 | 0.36 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.26 | 0.16 | -0.04 | 0.23 | 0.53 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.92 | 0.09 | 0.0000 | 0.23 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.17 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.06 | 0.29 | -0.07 | 0.14 | 0.26 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.95 | 0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.22 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.89 | 0.18 | -0.02 | 0.06 | 0.12 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.40 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.0019 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报