发布时间:2026-08-09 21:55:30 来源:连蹦带跳网 作者:娱乐
数据显示,月日元位7月24日,正富邦方正富邦科创创业50ETF(588310)遭净赎回151.44万元,科创位居当日股票ETF净流出排名212/1273。创业出排最新规模3835.82万元,净赎居当净流前一日规模4043.04万元,回万当日资金净流出额占前一日规模的日股比例为3.75%。
近5日,月日元位方正富邦科创创业50ETF(588310)获净申购11.03万元,正富邦位居股票ETF净流入排名第638/1273。科创近10日,创业出排方正富邦科创创业50ETF(588310)获净申购23.46万元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第789/1273。回万近20日,日股方正富邦科创创业50ETF(588310)获净申购187.84万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第748/1273。
方正富邦科创创业50ETF(588310)成立于2021年11月22日,基金全称为方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正富邦科创创业50ETF(588310)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模部分,截止7月24日,方正富邦科创创业50ETF(588310)最新份额为3063.75万份,最新规模为3835.82万元。回顾2025年12月31日,方正富邦科创创业50ETF(588310)份额为6183.75万份,规模为6172.62万元。即该基金今年以来份额减小50.45%,规模减小37.86%。
流动性部分,截止7月24日,方正富邦科创创业50ETF(588310)近20个交易日往往方式成交金额7462.57万元,日均成交金额373.13万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额3.97亿元,日均成交金额296.61万元。
方正富邦科创创业50ETF(588310)现任基金经理为徐维君、于润泽。徐维君自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.40%;于润泽自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.40%。
最新定期报告显示,方正富邦基金(588310)重仓股涵盖新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、明确光电源、三环集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.41% | 6904.00 | 419.07万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.73% | 3060.00 | 388.62万 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00% | 9060.00 | 356.07万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.86% | 2193.00 | 349.90万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.45% | 7825.00 | 242.50万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.33% | 5062.00 | 237.15万 |
| 688041 | 海光材料 | 5.18% | 6228.00 | 230.62万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.84% | 1.36万 | 215.60万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.55% | 9940.00 | 158.07万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.41% | 9100.00 | 151.88万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF涵盖易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 164.68 | 8.05 | -0.98 | 8.45 | 23.69 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 57.59 | 3.35 | 0.15 | 1.96 | 4.35 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 48.05 | 0.32 | -0.04 | 4.18 | 9.95 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 41.31 | 2.36 | 0.28 | 1.33 | 8.83 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 30.96 | 1.49 | 0.39 | 0.65 | 4.28 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.60 | 0.85 | 0.47 | 1.06 | 3.68 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 14.44 | 0.49 | 0.14 | 0.10 | 1.15 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.31 | 1.17 | -0.10 | 0.95 | 3.05 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.55 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | 0.39 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.63 | 0.53 | -0.14 | -0.21 | 1.02 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.73 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.09 | 0.12 | 0.0000 | 0.22 | 0.30 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50提高对策ETF | 1.32 | 0.20 | -0.06 | 0.17 | 0.47 | 广发基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.02 | 0.13 | 0.0000 | 0.40 | 0.45 | 兴银基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.98 | 0.12 | 0.0000 | 0.06 | 0.27 | 鹏华基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.38 | 0.04 | -0.02 | 0.0011 | 0.02 | 方正富邦基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看